ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録女子走幅跳

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1 5m98 -0.2 成沢柚日 群馬 共愛学園 2年 5月12日
2 5m62 +0.7 福田有菜 群馬 吾妻中央 3年 5月12日
3 5m57 +0.5 村松璃音 山梨 甲府東 2年 5月4日
4 5m49 +0.9 三井葉乃音 山梨 甲府南 2年 5月4日
5 5m44 +0.2 木暮乃蒼 群馬 中央中等 1年 5月12日
6 5m42 +0.9 吉田彩華 群馬 清明 2年 5月12日
7 5m31 +1.9 樋川奏映 山梨 甲府東 3年 5月4日
8 5m25 +0.3 関口真優 群馬 前橋育英 3年 5月12日
9 5m23 -0.1 磯貝美由紀 群馬 高崎女 3年 5月12日
10 5m20 +0.3 井上美咲 群馬 高経大附 3年 5月12日
11 5m19 -0.4 加藤桃花 山梨 都留興譲館 3年 5月4日
11 5m19 +1.0 新谷紗由 群馬 新島学園 2年 5月12日
13 5m15 -0.3 平山果歩 山梨 甲府南 3年 5月4日
14 5m13 -1.3 野村このか 群馬 渋川女 2年 5月12日
15 5m11 +0.2 石橋知歩 群馬 市立前橋 3年 5月12日
15 5m11 +1.2 藤村妃南 群馬 共愛学園 2年 5月12日
17 5m07 +1.9 小池彩葉 山梨 巨摩 2年 5月4日
18 5m03 -1.2 木暮理桜 群馬 清明 3年 5月12日
19 5m02 -0.7 石井水月 群馬 高経大附 2年 5月12日
20 4m99 +1.7 鈴木愛瑠 群馬 共愛学園 1年 5月12日
21 4m98 +1.7 齋藤菜々美 山梨 駿台甲府 1年 5月4日
22 4m97 +0.1 小川珠生 群馬 市立前橋 2年 5月12日
23 4m93 +0.4 黒沢華凛 群馬 太田女 3年 5月12日
24 4m90 +0.3 坂本友里香 山梨 青洲 3年 5月4日
25 4m89 -0.7 中田美桜 群馬 桐生 1年 5月12日
26 4m86 -0.9 石川未来 群馬 前橋女 1年 5月12日
27 4m83 -0.1 武井美來 山梨 甲府城西 2年 5月4日
28 4m82 +1.3 前田紗菜 山梨 巨摩 3年 5月4日
29 4m75 -0.1 飯島葵 群馬 前橋女 2年 5月12日
30 4m73 -0.9 清水美渚 群馬 太田東 3年 5月12日
30 4m73 -0.3 保坂実里 山梨 駿台甲府 1年 5月4日
32 4m70 +1.5 楯美月 群馬 市立前橋 3年 5月12日
33 4m67 -0.5 藤井佐羽 群馬 農大二 2年 5月12日
33 4m67 +2.0 矢羽香津紀 群馬 市立太田 2年 5月12日
35 4m66 -0.3 中沢心海 群馬 桐生 1年 5月12日
35 4m66 +0.0 小宮山姫華 山梨 甲府南 1年 5月4日
37 4m65 -0.4 新井硯迦 群馬 太田東 2年 5月12日
38 4m63 -0.6 塩澤夢琉歩 山梨 駿台甲府 1年 5月4日
38 4m63 +1.9 加藤千尋 山梨 青洲 3年 5月4日
40 4m62 +0.0 飯塚楓香 群馬 高崎商 1年 5月12日
41 4m57 +1.1 大豆生田花音 群馬 樹徳 1年 5月12日
42 4m55 +1.7 吉田友愛 群馬 前橋育英 2年 5月12日
43 4m52 +0.6 久保紡 山梨 日大明誠 2年 5月4日
44 4m50 -0.2 清水るい 山梨 巨摩 1年 5月4日
44 4m50 +1.1 鈴木嶺 群馬 中央中等 1年 5月12日
46 4m46 +0.8 大槻紅白 群馬 西邑楽 1年 5月12日
47 4m45 +0.9 山崎千聖 群馬 高崎女 1年 5月12日
48 4m40 +1.2 遠藤美裕 群馬 新島学園 1年 5月12日
49 4m39 +0.5 斎藤颯花 群馬 渋川女 3年 5月12日
50 4m38 +0.2 藤井美麗 群馬 樹徳 2年 5月12日
50 4m38 +1.1 松本彩愛 群馬 前橋女 3年 5月12日
52 4m36 +1.3 湯沢琴未 群馬 勢多農林 1年 5月12日
53 4m32 +2.0 須田紗緒里 群馬 前橋商 2年 5月12日
54 4m24 -0.9 中楯紗季 山梨 韮崎 3年 5月4日
54 4m24 +0.3 桜井かのん 群馬 安中総合 2年 5月12日
56 4m21 +0.4 野田菜々美 山梨 北杜 2年 5月4日
57 4m16 +1.1 アクタール理香 群馬 勢多農林 3年 5月12日
58 4m07 +0.6 岩野羽奈 群馬 桐生市商 1年 5月12日
59 3m99 -0.1 平井花歩 群馬 高崎商 1年 5月12日
60 3m93 +0.1 小沢來瞳 山梨 青洲 2年 5月4日
61 3m92 -0.3 生山未結 山梨 甲府東 1年 5月4日
62 3m87 +2.0 貫井未来 群馬 前橋工 2年 5月12日
63 3m85 +0.5 堀内輝美 山梨 甲府城西 2年 5月4日
64 3m81 +0.4 天野紗希 山梨 富士河口湖 3年 5月4日
65 3m78 +0.3 石澤萌夏 山梨 甲府商 1年 5月4日
66 3m70 +1.0 川村妃沙 山梨 富士河口湖 2年 5月4日
67 3m68 -0.6 古屋優衣 山梨 甲府昭和 3年 5月4日
68 3m59 -0.5 小池亜優美 群馬 前橋工 1年 5月12日
69 3m25 -0.9 長田彩花 山梨 吉田 2年 5月4日
70 3m10 +1.3 西村帆乃花 山梨 富士河口湖 3年 5月4日
71 2m55 -0.8 小林紗弥 群馬 富岡 1年 5月12日
参考 4m90 +2.2 今井美羽 群馬 太田女 3年 5月12日
参考 4m86 +3.9 森ゆず葉 山梨 都留 3年 5月4日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES